Технические параметры
Основные характеристики
Карта памяти | Да |
Модель | Galaxy A03 Core |
Максимальная частота процессора | 1.6 ГГц |
Цветовое решение
Цвет | Черный |
Оттенок | Ceramic |
SIM-карта
Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Процессор
Количество ядер | 8 |
Литография | 28 нм |
Модель CPU | SC9863A |
Производитель CPU | Unisoc |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 5000 мАч |
Корпус
Размеры | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Вес | 211 г |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Камера
Фронтальная камера | 8 Мп |
Разрешение видео | 1080p - 30fps, 720p - 60fps пкс |
Количество основных камер | 1 |
Разрешение основной камеры | 8 Мп |
Вспышка | Да |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 4G |
Память
Встроенная память | 32 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Дисплей
Разрешение дисплея | 1600 x 720 |
Тип дисплея | PLS TFT |
Диагональ экрана | 6.5" |
Плотность пикселей | 270 ppi |
Интерфейсы и разъёмы
GPS | Да |
USB разъем | microUSB 2.0 |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Wi-Fi | 802.11 n |
Программное обеспечение
Версия ОС | 11 |
Операционная система | Android |
Видеокарта
Модель видеокарты | IMG8322 |
Отзывы
Оставить отзыв