Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Difuzoare integrate | Da |
Model | FX506HC |
Iluminarea tastaturii | RGB |
Tastatură | Russian |
USB 3.2 | 3 |
Culori
Culoarea de bază | Black |
Nuanță | Graphite |
Procesor
Frecvența procesorului | 4.50 GHz |
Tehnologia de fabricație | 10 nm |
Arhitectura | Tiger Lake |
Tip CPU | Core i5 |
Model CPU | 11400H |
Producătorul CPU | Intel |
Numărul de nuclee | 6 |
Cache | 12 MB SmartCache |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Funcționalitate suplimentară
Segment | Gaming |
Multimedia
Camera Web | 720p |
Carcasă
Material carcasă | Plastic |
Stocarea datelor
Tip unitate de stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Memorie
RAM | 8 GB |
Tip RAM | DDR4 |
Ecran
Diagonala ecranului | 15.6" |
Tip display | IPS |
Acoperire ecran | Matte |
Refresh rate | 144 Hz |
Interfețe și conectori
Microfon | Da |
RJ-45 | 1 |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.2 |
HDMI | 1 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Thunderbolt | 1 |
Sistem de operare
Sistem de operare | FreeDos |
Placă video
Tip placă video | Discretă |
Model placă video | GeForce RTX 3050 |
Producător placă video | NVIDIA |
Recenzii
Scrie o recenzie
Seva