Magazine
ro ru

Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650

Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 1
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 2
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 3
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 4
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 5
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 6
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 7
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 8
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 9
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 10
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 11
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 12
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 13
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 14
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 1
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 2
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 3
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 4
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 5
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 6
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 7
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 8
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 9
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 10
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 11
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 12
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 13
Calculator personal Navigator 00401 Core i5 11400F/ 16 GB/ 1 TB/ 256 GB/ Geforce GTX 1650 photo 14
Stoc epuizat
Cod:
00-01017073-001
Formatul carcasei
Mini Tower
Tip CPU
Core i5
RAM
16 GB
Tip placă video
Discretă
Model placă video
Geforce GTX 1650
Tip unitate de stocare
HDD+SSD
Vezi mai mult
13 999 lei
Cashback 420 lei

Solicită o notificare când produsul va fi în stock

Garanție 2 ani
Livrare Gratuită

Produse similare

Calculator de jocuri Navigator 11172 Ryzen 5 5600/ 16 GB/ / 1 TB/ GeForce RTX 3050
0%
12 luni
Calculator de jocuri Navigator 11172
Ryzen 5 5600/ 16 GB/ / 1 TB/ GeForce RTX 3050
Cashback
495
lei
Calculator de jocuri Navigator 11189 Core i5 12400F/ 16 GB/ / / GeForce RTX 3050
0%
12 luni
Calculator de jocuri Navigator 11189
Core i5 12400F/ 16 GB/ / / GeForce RTX 3050
Cashback
504
lei
Calculator personal Navigator 11418 Ryzen 5 5500/ 8 GB/ / 500 GB/ GeForce RTX 3050
0%
10 luni
Calculator personal Navigator 11418
Ryzen 5 5500/ 8 GB/ / 500 GB/ GeForce RTX 3050
Cashback
450
lei
Calculator de jocuri Navigator 11266  Ryzen 5 5500/ 16 GB/ / 1 TB/ GeForce RTX 3050
0%
12 luni
Calculator de jocuri Navigator 11266
Ryzen 5 5500/ 16 GB/ / 1 TB/ GeForce RTX 3050
Cashback
540
lei
NOU
Calculator de jocuri Navigator 11661 Ryzen 5 5500/ 16 GB/ / 512 GB/ GeForce RTX 3050
0%
12 luni
Calculator de jocuri Navigator 11661
Ryzen 5 5500/ 16 GB/ / 512 GB/ GeForce RTX 3050
Cashback
525
lei

Alți vizitatori au mai cumpărat

Gamepad Sony DualSense Fără fir / 16 buttons / Black
0%
8 luni
Gamepad Sony DualSense
Fără fir / 16 buttons / Black
Cashback
46
lei
Scaun Gaming LUMI CH06-14 Black
0%
6 luni
Scaun Gaming LUMI CH06-14
Black
Cashback
99
lei
Mouse Razer Deathadder Essential 2021 USB/ Black
0%
24 luni
Mouse Razer Deathadder Essential 2021
USB/ Black
Cashback
40
lei
Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition 1 TB / White
0%
8 luni
Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition
1 TB / White
Cashback
345
lei
Monitor BENQ EX240N 23.8" Full HD 165 Hz / 1 ms / Black
0%
6 luni
Monitor BENQ EX240N 23.8" Full HD
165 Hz / 1 ms / Black
Cashback
69
lei
5.00
Mouse Logitech G102 Lightsync USB / Black
0%
24 luni
Mouse Logitech G102 Lightsync
USB / Black
Cashback
32
lei
Monitor AOC Q27G4ZR 27" 2K 240 Hz / 0.3 ms / Black
0%
6 luni
Monitor AOC Q27G4ZR 27" 2K
240 Hz / 0.3 ms / Black
Cashback
177
lei
Căști JBL Quantum 100M2 Gray Black Cu fir/ Gaming
0%
6 luni
Căști JBL Quantum 100M2 Gray Black
Cu fir/ Gaming
Cashback
50
lei
Reduceri
Monitor Xiaomi G24i 23.8" Full HD 180 Hz / 1 ms / Black
0%
6 luni
Monitor Xiaomi G24i 23.8" Full HD
180 Hz / 1 ms / Black
Cashback
69
lei

Recent văzute

Boxă portabilă Xiaomi Harman audio 13 W/ Black
0%
6 luni
Boxă portabilă Xiaomi Harman audio
13 W/ Black
Cashback
45
lei
Scaun de bucătărie DecoPrim Roxy Stofă/ Green Gold
Scaun de bucătărie DecoPrim Roxy
Stofă/ Green Gold
Cashback
81
lei
Scaun de bucătărie DecoPrim Tomos Stofă/ Light Brown
0%
6 luni
Scaun de bucătărie DecoPrim Tomos
Stofă/ Light Brown
Cashback
58
lei

Află primul despre ofertele noastre exclusive.

Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.

Experiența ta contează