 
                 
                 
                 
                 
                 
                Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Activitate animal | Mixt | 
| Dimensiune animal | Mare, Gigant | 
| Vârsta animalului | 1 - 7 ani | 
| Clasa hranei | Super Premium | 
| Rasă | Pentru toate rasele | 
| Utilizare furaj | Zilnică | 
| Origine | Cehia | 
| Gust | Găină, Vită, Porc | 
| Vârsta recomandată | Adult | 
| Brand | Fitmin | 
| Model | For Life Adult Rasă mare | 
| Categorie | Hrană pentru câini | 
| Tip | uscată | 
| Greutate | 3 kg | 
| Grăsimi | 14.5% | 
| Aditivi | Cupru 19 mg (cu aditivi - sulfat de cupru pentahidrat), zinc 157 mg (cu aditivi - oxid de zinc), mangan 47 mg (cu aditivi - oxid de mangan), fier 93 mg (cu aditivi - carbonat de fier), iod 1.7 mg (cu aditivi de carbonat de fier). - iodat de calciu), seleniu 0.3 mg (suplimentat cu selenit de sodiu); vitamine, provitamine și substanțe bine definite chimic cu efecte similare: vit. A (20.000 UI), vit. D3 (1800 UI), vit. E sub formă de PPP-alfa-tocoferol (140 mg), niacinamidă (78 mg), vit. B1 (7 mg), vit. B2 (10 mg), vit. B6 (6 mg), vit. B12 (25 mcg), vit. C (170 mg), pantotenat de calciu (18 mg), acid folic (1 mg), biotină (0,6 mg), clorură de colină (2000 mg); antioxidanti, conservanti. | 
| Proteine | 26% | 
