Технические параметры
Основные характеристики
Модель | 9 Pro |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Цветовое решение
Цвет | Зелёный |
SIM-карта
Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Cканер отпечатка пальца | Сбоку |
Процессор
Количество ядер | 8 |
Литография | 6 нм |
Модель CPU | Snapdragon 695 5G |
Производитель CPU | Qualcomm |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Быстрая зарядка | 33 Вт |
Объем аккумулятора | 5000 мАч |
Корпус
Вес | 195 г |
Размеры | 164.3 x 75.6 x 8.5 мм |
Камера
Фронтальная камера | 16 Мп |
Разрешение видео | 1080p - 30fps пкс |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 64 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 8 Мп |
Разрешение макро камеры | 2 Мп |
Вспышка | Да |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Сеть 5G | Да |
Память
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Версия UFS | 2.2 |
Дисплей
Тип дисплея | IPS |
Диагональ экрана | 6.6" |
Плотность пикселей | 400 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 2412 x 1080 |
Интерфейсы и разъёмы
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Программное обеспечение
Версия ОС | 12 |
Операционная система | Android |
Оболочка ОС | Realme UI |
Версия оболочки ОС | 3.0 |
Видеокарта
Модель видеокарты | Adreno 619 |
Отзывы
Оставить отзыв