Технические параметры
Основные характеристики
Модель | Galaxy A02 |
Карта памяти | Да |
Максимальная частота процессора | 1.5 ГГц |
Цветовое решение
Цвет | Черный |
SIM-карта
Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
Акселерометр | Да |
Процессор
Количество ядер | 4 |
Модель CPU | MT6739W |
Производитель CPU | Mediatek |
Литография | 28 нм |
Частота процессора | 1.50 ГГц |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Объем аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительная информация
Громкоговоритель | Да |
Корпус
Размеры | 164 x 75.9 x 9.1 мм |
Вес | 206 г |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Камера
Фронтальная камера | 5 Мп |
Разрешение видео | 1080p - 30fps пкс |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение макро камеры | 2 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение основной камеры | 13 Мп |
Сеть
Поколение связи | 4G |
Сеть 5G | Нет |
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Память
Встроенная память | 32 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Макс. объём карты памяти | 1 ТБ |
Дисплей
Разрешение дисплея | 1600 x 720 |
Тип дисплея | PLS IPS |
Плотность пикселей | 270 ppi |
Диагональ экрана | 6.5" |
Интерфейсы и разъёмы
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
NFC | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
GPS | Да |
USB разъем | microUSB v2.0 |
Программное обеспечение
Версия ОС | 10 |
Операционная система | Android |
Оболочка ОС | One UI |
Версия оболочки ОС | 2 |
Видеокарта
Модель видеокарты | GE8100 |
Отзывы
Оставить отзыв