+168
Технические параметры
Основные характеристики
Модель | Redmi Note 10 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Карта памяти | Да |
Difuzoare integrate | Стерео |
Цветовое решение
Цвет | Серый |
Оттенок | Onyx |
SIM-карта
Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Датчик освещенности | Да |
Cканер отпечатка пальца | Сбоку |
Процессор
Частота процессора | 2x2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver |
Количество ядер | 8 |
Литография | 11 нм |
Модель CPU | Snapdragon 678 |
Производитель CPU | Qualcomm |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Быстрая зарядка | 33 Вт |
Объем аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительная информация
Громкоговоритель | Да |
Корпус
Размеры | 160.5 x 74.5 x 8.3 мм |
Вес | 178.8 г |
Степень защиты | IP53 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Камера
Характеристики основной камеры | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Разрешение видео | 4K - 30fps пкс |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение сверхширокой камеры | 8 Мп |
Разрешение макро камеры | 2 Мп |
Разрешение камеры глубины | 2 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 4G |
Память
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Версия UFS | 2.2 |
Дисплей
Разрешение дисплея | 2400 x 1080 |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Плотность пикселей | 409 ppi |
Диагональ экрана | 6.43" |
Интерфейсы и разъёмы
GPS | Да |
NFC | Нет |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Инфракрасный порт | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Программное обеспечение
Версия ОС | 11 |
Операционная система | Android |
Оболочка ОС | MIUI |
Версия оболочки ОС | 12 |
Видеокарта
Модель видеокарты | Adreno 612 |
Отзывы
Оставить отзыв