Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Difuzoare integrate | Stereo |
Model | Pixel 6 |
Frecvența maximală a procesorului | 2.80 GHz |
Barometru | Da |
Always on Display | Da |
Culori
Culoarea de bază | Black |
Nuanță | Stormy |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Procesor
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 5 nm |
Model CPU | Tensor |
Producătorul CPU |
Baterie
Tip baterie | Li-Pol |
Capacitatea acumulatorului | 4614 mAh |
Carcasă
Grad de protecție | IP68 |
Material carcasă | Gorilla Glass 6 |
Dimensiuni | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Greutate | 207 g |
Materialul ramei | Aluminiu |
Cameră
Rezoluția camerei principale | 50 MP |
Cameră frontală | 8 MP |
Rezoluția video | 4K - 30fps px |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Blitz | Da |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Rețea 5G | Da |
Memorie
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Versiunea UFS | 3.1 |
Ecran
Diagonala ecranului | 6.4" |
Tip display | AMOLED |
Densitate pixeli | 411 ppi |
Standard HDR | 10+ |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Refresh rate | 90 Hz |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 3.1 |
Versiunea Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Sistem de operare
Versiunea SO | 12 |
Sistem de operare | Android |
Placă video
Model placă video | Mali-G78 MP20 |
Recenzii
Scrie o recenzie