Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Nova 10 Pro |
| Brand | Huawei |
| Culoarea de bază | Silver |
| Nuanță | Starry |
| Dimensiuni | 164.2 x 74.5 x 7.9 mm |
| Greutate | 191 g |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Versiunea SO | 2.0 |
| Sistem de operare | HarmonyOS |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Model CPU | Snapdragon 778G 4G |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.4 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 8 MP |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Dimensiune ecran | 6.78 |
| Densitate pixeli | 429 ppi |
| Standard HDR | 10 |
| Rezoluție ecran | 2652 x 1200 |
| Tip display | OLED |
| Blitz | Da |
| RAM | 8 GB |
| Memorie internă | 256 GB |
| Încărcare rapidă | 100 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 4500 mAh |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | Adreno 642L |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
