Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Model | 9 Pro Plus |
Difuzoare integrate | Stereo |
Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
Culori
Culoarea de bază | Black |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Procesor
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 6 nm |
Model CPU | Dimensity 920 5G |
Producătorul CPU | Mediatek |
Baterie
Tip baterie | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 60 W |
Capacitatea acumulatorului | 4500 mAh |
Carcasă
Greutate | 182 g |
Material carcasă | Sticlă |
Dimensiuni | 160.2 x 73.3 x 8 mm |
Cameră
Cameră frontală | 16 MP |
Rezoluția video | 4K - 30fps px |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 50 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
Rezoluția camerei macro | 2 MP |
Blitz | Da |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Rețea 5G | Da |
Memorie
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Versiunea UFS | 2.2 |
Ecran
Tip display | Super AMOLED |
Diagonala ecranului | 6.4" |
Densitate pixeli | 411 ppi |
Refresh rate | 90 Hz |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Sistem de operare
Versiunea SO | 12 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | Realme UI |
Versiunea interfeței SO | 3.0 |
Placă video
Model placă video | Mali-G68 MC4 |
Recenzii
Scrie o recenzie