15 999 lei
Anuntați-mă cînd acest produs este din nou în stoc.
Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Model | GT 2 Pro |
Difuzoare integrate | Stereo |
Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
Culori
Culoarea de bază | Black |
Nuanță | Steel |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Procesor
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 4 nm |
Model CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
Producătorul CPU | Qualcomm |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
Tip baterie | Li-Pol |
Carcasă
Dimensiuni | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm |
Greutate | 189 g |
Cameră
Cameră frontală | 32 MP |
Rezoluția video | 1080p - 30fps px |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 50 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 50 MP |
Rezoluția camerei macro | 2 MP |
Blitz | Da |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Rețea 5G | Da |
Memorie
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 12 GB |
Versiunea UFS | 3.1 |
Ecran
Rezoluție ecran | 3216 x 1440 |
Tip display | LTPO AMOLED |
Diagonala ecranului | 6.7" |
Densitate pixeli | 509 ppi |
Standard HDR | 10+ |
Refresh rate | 120 Hz |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Versiunea Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Sistem de operare
Versiunea SO | 12 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | Realme UI |
Versiunea interfeței SO | 3.0 |
Placă video
Model placă video | Adreno 730 |
Recenzii
Scrie o recenzie