Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Frecvența maximală a procesorului | 1.6 GHz |
Card de memorie | Da |
Model | Galaxy A03 Core |
Culori
Culoarea de bază | Copper |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Procesor
Model CPU | SC9863A |
Producătorul CPU | Unisoc |
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 28 nm |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
Carcasă
Materialul ramei | Plastic |
Dimensiuni | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Greutate | 211 g |
Material carcasă | Plastic |
Cameră
Rezoluția camerei principale | 8 MP |
Blitz | Da |
Cameră frontală | 8 MP |
Rezoluția video | 1080p - 30fps, 720p - 60fps px |
Numărul de camere principale | 1 |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Memorie
Memorie internă | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Ecran
Densitate pixeli | 270 ppi |
Rezoluție ecran | 1600 x 720 |
Tip display | PLS TFT |
Diagonala ecranului | 6.5" |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
Conector USB | microUSB 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v4.2 |
Wi-Fi | 802.11 n |
Sistem de operare
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Placă video
Model placă video | IMG8322 |
Recenzii
Scrie o recenzie