Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Frecvența maximală a procesorului | 1.6 GHz |
Model | Galaxy A03 |
Culori
Culoarea de bază | Black |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Procesor
Numărul de nuclee | 8 |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
Tip baterie | Li-Pol |
Carcasă
Dimensiuni | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Greutate | 196 g |
Material carcasă | Plastic |
Materialul ramei | Plastic |
Cameră
Cameră frontală | 5 MP |
Rezoluția video | 1080p - 30fps px |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Rezoluția camerei depth | 2 MP |
Blitz | Da |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Memorie
RAM | 4 GB |
Memorie internă | 64 GB |
Ecran
Rezoluție ecran | 1600 x 720 |
Tip display | PLS TFT |
Diagonala ecranului | 6.5" |
Densitate pixeli | 270 ppi |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
Conector USB | microUSB 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Recenzii
Scrie o recenzie