Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
Model | Galaxy S10+ |
Brand | Samsung |
Cod model | G975 |
Culoarea de bază | White |
Nuanță | Ceramic |
Greutate | 175 g |
Materialul ramei | Aluminiu |
Material carcasă | Sticlă |
Dimensiuni | 157.7 x 75 x 7.8 mm |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 3.1 |
Port infraroșu | Nu |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.0 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței SO | 4.1 |
Versiunea SO | Pie 9.0 |
Sistem de operare | Android |
Rețea 5G | Nu |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Tehnologia de fabricație | 8 nm |
Model CPU | Exynos 9820 |
Producătorul CPU | Samsung |
Numărul de nuclee | 8 |
Frecvența maximală a procesorului | 2.7 GHz |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 16 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Cameră frontală | 10 MP |
Blitz | Da |
Dimensiune ecran | 6.4 |
Densitate pixeli | 522 ppi |
Standard HDR | 10+ |
Rezoluție ecran | 2960 x 1440 |
Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 6 |
Tip display | Dynamic AMOLED |
Always on Display | Da |
Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 512 GB |
Versiunea UFS | 2.1 |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 8 GB |
Slot pentru memorie adițională | Da |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 4100 mAh |
Încărcare rapidă | 15 W |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Numărul de SIM | Dual SIM |
Grad de protecție | IP68 |
Sistemul audio | Stereo |
Model placă video | Mali-G76 MP12 |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Comentariu: Это практически мой идеальный телефон. Единственное, долго привыкала к размерам телефона, для меня великоват. Во всем остальном он просто идеален. Интеллектуальная камера, сама считывает текст, переводит его, шикарное качество фотографий. В работе и в досуге, мой главный помощник.