 
                 
                 
                 
                 
                 
                Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Y52 5G | 
| Brand | Vivo | 
| Culoarea de bază | Blue | 
| Dimensiuni | 164 x 75.3 x 8.5 mm | 
| Greutate | 193 g | 
| GPS | Da | 
| NFC | Da | 
| Conector USB | USB Type-C 2.0 | 
| Conector audio 3.5 mm | Da | 
| Versiunea Bluetooth | v5.1 | 
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac | 
| Interfață SO | Funtouch | 
| Versiunea interfeței SO | 11.1 | 
| Versiunea SO | 11 | 
| Sistem de operare | Android | 
| Rețea 5G | Da | 
| Rețea 2G | Da | 
| Rețea 3G | Da | 
| Rețea 4G | Da | 
| Generația conexiunii | 5G | 
| Producătorul CPU | Mediatek | 
| Tehnologia de fabricație | 7 nm | 
| Model CPU | Dimensity 700 5G | 
| Numărul de nuclee | 8 | 
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz | 
| Rezoluția video | 1080p - 30fps, 720p - 60fps | 
| Numărul de camere principale | 3 | 
| Rezoluția camerei principale | 48 MP | 
| Rezoluția camerei macro | 2 MP | 
| Rezoluția camerei depth | 2 MP | 
| Cameră frontală | 8 MP | 
| Dimensiune ecran | 6.58 | 
| Densitate pixeli | 401 ppi | 
| Rezoluție ecran | 2408 x 1080 | 
| Tip display | IPS | 
| Blitz | Da | 
| RAM | 4 GB | 
| Memorie internă | 128 GB | 
| Slot pentru memorie adițională | Da | 
| Tipul acumulatorului | Li-Pol | 
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh | 
| Încărcare rapidă | 18 W | 
| Formatul SIM | Nano-SIM | 
| Numărul de SIM | Dual SIM | 
| Model placă video | Mali-G57 MC2 | 
| Accelerometru | Da | 
| Giroscop | Da | 
| Senzor de proximitate | Da | 
| Busolă | Da | 
| Scanner de amprente digitale | Lateral | 

