Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Model | Redmi 10 |
Deblocare facială | Da |
Frecvența maximală a procesorului | 2.0 GHz |
Card de memorie | Da |
Difuzoare integrate | Stereo |
Culori
Culoarea de bază | Blue |
Nuanță | Sea |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Senzor de lumină | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Procesor
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 12 nm |
Model CPU | Helio G88 |
Producătorul CPU | Mediatek |
Baterie
Încărcare rapidă | 18 W |
Tip baterie | Li-Pol |
Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
Carcasă
Dimensiuni | 162 x 75.5 x 8.9 mm |
Greutate | 181 g |
Material carcasă | Plastic |
Materialul ramei | Plastic |
Cameră
Cameră frontală | 8 MP |
Rezoluția video | 1080p - 30fps, 720p - 60fps px |
Numărul de camere principale | 4 |
Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
Rezoluția camerei macro | 2 MP |
Rezoluția camerei depth | 2 MP |
Blitz | Da |
Rezoluția camerei principale | 50 MP |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Memorie
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Ecran
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Tip display | LCD |
Densitate pixeli | 405 ppi |
Refresh rate | 90 Hz |
Diagonala ecranului | 6.5" |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Port infraroșu | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | MIUI |
Versiunea interfeței SO | 12.5 |
Placă video
Model placă video | Mali-G52 MC2 |
Recenzii
Scrie o recenzie