Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Model | Redmi Note 10 Pro |
Difuzoare integrate | Stereo |
Culori
Culoarea de bază | Purple |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Pedometru | Da |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Senzor de lumină | Da |
Scanner de amprente digitale | Da |
Procesor
Producătorul CPU | Qualcomm |
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 8 nm |
Model CPU | Snapdragon 732G |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 5020 mAh |
Tip baterie | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 33 W |
Carcasă
Materialul ramei | Plastic |
Dimensiuni | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Greutate | 193 g |
Grad de protecție | IP57 |
Material carcasă | Sticlă |
Cameră
Rezoluția camerei depth | 2 MP |
Blitz | Da |
Cameră frontală | 16 MP |
Rezoluția video | 1080p - 30fps px |
Numărul de camere principale | 4 |
Rezoluția camerei principale | 108 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
Rezoluția camerei macro | 5 MP |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Rețea 5G | Nu |
Memorie
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Versiunea UFS | 2.2 |
Ecran
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Tip display | AMOLED |
Diagonala ecranului | 6.67" |
Densitate pixeli | 395 ppi |
Standard HDR | 10 |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Port infraroșu | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
Versiunea interfeței SO | 12 |
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | MIUI |
Placă video
Model placă video | Adreno 618 |
Recenzii
Scrie o recenzie