Caracteristici tehnici
Parametrii de bază
Card de memorie | Da |
Model | Redmi Note 10S |
Frecvența maximală a procesorului | 2.05 GHz |
Culori
Culoarea de bază | White |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Procesor
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 12 nm |
Model CPU | Helio G95 |
Producătorul CPU | Mediatek |
Baterie
Tip baterie | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 33 W |
Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
Multimedia
Audio | Stereo |
Carcasă
Greutate | 178.8 g |
Grad de protecție | IP53 |
Dimensiuni | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm |
Cameră
Rezoluția camerei principale | 64 MP |
Cameră frontală | 13 MP |
Rezoluția video | 4K - 30fps px |
Numărul de camere principale | 4 |
Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
Rezoluția camerei macro | 2 MP |
Rezoluția camerei depth | 2 MP |
Blitz | Da |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Memorie
Memorie internă | 64 GB |
RAM | 6 GB |
Versiunea UFS | 2.2 |
Ecran
Diagonala ecranului | 6.43" |
Tip display | AMOLED |
Densitate pixeli | 409 ppi |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Interfețe și conectori
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Port infraroșu | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | MIUI |
Versiunea interfeței SO | 12.5 |
Placă video
Model placă video | Mali-G76 MC4 |
Recenzii
Scrie o recenzie